Conversions
Bolt Size |
Standard |
Metric |
1/8" |
5/16 |
8 mm |
3/16" |
3/8 |
10 mm |
1/4" |
7/16 |
11 mm |
5/16" |
1/2 |
13 mm |
3/8" |
9/16 |
14 mm |
7/16" |
5/8 |
16 mm |
1/2" |
3/4 |
19 mm |
9/16" |
13/16 |
21 mm |
5/8" |
15/16 |
24 mm |
3/4" |
1 1/8 |
28 mm |
7/8" |
1 5/16 |
--------- |
1" |
1 1/2 |
--------- |
|
SQUARE AND HEX BOLTS, CAP SCREWS & SQUARE & HEX LAG SCREWS |
HEAVY BOLTS & SCREWS |
HEX FLANGE SCREWS |
TAPPING |
HEX WASHER HEAD TAPPING SCREWS |
HEX HEAD MACHINE SCREWS |
HEX WASHER HEAD MACHINE SCREWS |
SQUARE HEAD SET SCREWS |
|||||
| 1/8 | 0.1250 | - | - | - | #1&2 | #2&3 | #1&2 | #1&2 | - | ||||
| 5/332 | 0.1562 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3/16 | 0.1875 | - | - | - | #3,4,5 | #3,4,5 | #3,4,5 | #3,4,5 | #10 | ||||
| 1/4 | 0.2500 | - | - | - | #6,7,8 | #6,7,8 | #6&8 | #6&8 | 1/4 | ||||
| 9/32 | 0.2812 | #10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5/16 | 0.3125 | - | - | - | #10&12 | #10&12 | #10&12 | #10&12 | 5/16 | ||||
| 11/32 | 0.3438 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3/8 | 0.3750 | 1/4 | - | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | ||||
| 7/16 | 0.4375 | 1/4 | - | - | - | - | - | 7/16 | 1/4 | ||||
| 1/2 | 0.5000 | 5/16 | - | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 1/2 | ||||
| 9/16 | 0.5625 | 3/8 | - | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 9/16 | ||||
| 5/8 | 0.6250 | 7/16 | - | 7/16 | - | - | - | - | 5/8 | ||||
| 11/16 | 0.6875 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3/4 | 0.7500 | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - | - | 3/4 | ||||
| 13/16 | 0.8125 | 9/16 | - | 9/16 | - | - | - | - | - | ||||
| 7/8 | 0.8750 | - | 1/2 | - | - | - | - | - | 7/8 | ||||
| 15/16 | 0.9375 | 5/8 | - | 5/8 | - | - | - | - | - | ||||
| 1 | 1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| 1 1/16 | 1.0625 | - | 5/8 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1 1/8 | 1.1250 | 3/4 | - | 3/4 | - | - | - | - | 1 1/8 | ||||
| 1 1/4 | 1.2500 | - | 3/4 | - | - | - | - | - | 1 1/4 | ||||
| 1 5/16 | 1.3125 | 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1 3/8 | 1.3750 | - | - | - | - | - | - | - | 1 3/8 | ||||
| 1 7/16 | 1.4375 | - | 7/8 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1 1/2 | 1.5000 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 1/2 | ||||
| 1 5/8 | 1.6250 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1 11/16 | 1.6875 | 1 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1 13/16 | 1.8125 | - | 1 1/8 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1 7/8 | 1.8750 | 1 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | 2.0000 | - | 1 1/4 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 1/16 | 2.0625 | 1 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 3/16 | 2.1875 | - | 1 3/8 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 1/4 | 2.2500 | 1 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 3/8 | 2.3750 | - | 1 1/2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 7/16 | 2.4375 | 1 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 9/16 | 2.5625 | - | 1 5/8 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 5/8 | 2.6250 | 1 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 3/4 | 2.7500 | - | 1 3/4 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 13/16 | 2.1825 | 1 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 15/16 | 2.9375 | - | 1 7/8 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3 | 3.0000 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3 1/8 | 3.1250 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3 3/8 | 3.3750 | 2 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3 1/2 | 3.5000 | - | 2 1/4 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3 3/4 | 3.7500 | 2 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3 7/8 | 3.8750 | - | 2 1/2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4 1/8 | 4.1250 | 2 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4 1/4 | 4.2500 | - | 2 3/4 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4 1/2 | 4.5000 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4 5/8 | 4.6250 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4 7/8 | 4.8750 | 3 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 5.0000 | - | 3 1/4 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5 1/4 | 5.2500 | 3 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5 3/8 | 5.3750 | - | 3 1/2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5 5/8 | 5.6250 | 3 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5 3/4 | 5.7500 | - | 3 3/4 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6 | 6.0000 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6 1/8 | 6.1250 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6 1/2 | 6.5000 | - | 4 1/4 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6 7/8 | 6.8750 | - | 4 1/2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7 1/4 | 7.2500 | - | 4 3/4 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7 5/8 | 7.6250 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8 | 8.0000 | - | 5 1/4 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8 3/8 | 8.3750 | - | 5 1/2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8 3/4 | 8.7500 | - | 5 3/4 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9 1/8 | 9.1250 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | ||||
| SQUARE NUTS & HEAVY SQUARE NUTS |
TRACK, HEAVY HEX & SQUARE, FLAT AND JAM NUTS |
SQUARE MACHINE SCREW NUT |
HEX NUTS & FLAT CSTLE. SLOTTED AND HAM HEX NUT |
HEX FLANGE NUTS |
TRACK BOLT NUTS |
SIZE HEX LOCK NUTS |
| - | - | #0&1 | - | - | - | - |
| - | #2&3 | - | - | - | - | - |
| - | - | #4 | - | - | - | #4 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | #5&6 | - | #6 | - | #6 |
| - | - | #8 | - | #8 | - | #8 |
| - | - | #10 | - | #10 | - | #10 |
| - | - | #12&14 | 1/4 | #12&14 | - | #12&14 |
| 1/4 | 1/4 | - | 5/16 | 5/16 | - | 5/16 |
| 5/16 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | - | 3/8 |
| 3/8 | - | 3/8 | - | - | - | - |
| 3/8 | 3/8 | - | 7/16 | 7/16 | - | 7/16 |
| 7/16 | 7/16 | - | 1/2 | 1/2 | - | 1/2 |
| 1/2 | - | - | - | - | - | - |
| 1/2 | 1/2 | - | 9/16 | 9/16 | - | 9/16 |
| - | 9/16 | - | 5/8 | 5/8 | - | 5/8 |
| 5/8 | - | - | - | - | - | - |
| 5/8 | 5/8 | - | - | - | - | - |
| 3/4 | - | - | 3/4 | 3/4 | - | 3/4 |
| 3/4 | 3/4 | - | - | - | 3/4&13/16 | - |
| 7/8 | - | - | 7/8 | - | - | 7/8 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 7/8 | 7/8 | - | - | - | 7/8 | - |
| 1 | - | - | 1 | - | 15/16&1 | 1 |
| 1 | 1 | - | - | - | 1&1 1/16 | - |
| 1 1/8 | - | - | 1 1/2 | - | 1 1/8 | 1 1/8 |
| 1 1/8 | 1 1/8 | - | - | - | 1 1/8 | - |
| 1 1/4 | - | - | 1 1/4 | - | - | 1 1/4 |
| 1 1/4 | 1 1/4 | - | - | - | - | - |
| 1 3/8 | - | - | 1 3/8 | - | - | 1 3/8 |
| 1 3/8 | 1 3/8 | - | - | - | - | - |
| 1 1/2 | - | - | 1 1/2 | - | - | 1 1/2 |
| 1 1/2 | 1 1/2 | - | - | - | - | - |
| - | 1 5/8 | - | - | - | - | - |
| - | 1 3/4 | - | - | - | - | - |
| - | 1 7/8 | - | - | - | - | - |
| - | 2 | - | - | - | - | - |
| - | 2 1/4 | - | - | - | - | - |
| - | 2 1/2 | - | - | - | - | - |
| - | 2 3/4 | - | - | - | - | - |
| - | 3 | - | - | - | - | - |
| - | 3 1/4 | - | - | - | - | - |
| - | 3 1/2 | - | - | - | - | - |
| - | 3 1/2 | - | - | - | - | - |
| - | 3 3/4 | - | - | - | - | - |
| - | 3 3/4 | - | - | - | - | - |
| - | 4 | - | - | - | - | - |
| - | 4 | - | - | - | - | - |
BOLTS |
NUTS |
|||||||
| WRENCH OR SOCKET SIZE ACROSS FLATS |
HEX BOLTS |
HEAVY HEX BOLTS |
HEAVY HEX STRUCTURAL BOLTS |
HEX NUTS STYLE 1 |
HEX NUTS STYLE 2 |
SLOTTED AND HAM HEX NUTS |
HEAVY HEX NUTS |
WRENCH OR SOCKET SIZE ACROSS FLATS |
Use wrench or socket size shown below |
Use wrench or socket size shown below |
|||||||
| 3.20 | -- | -- | -- | M1.6 x 0.35 | -- | -- | -- | 3.20 |
| 4.00 | -- | -- | -- | M2 x 0/4 | -- | -- | -- | 4.00 |
| 5.00 | -- | -- | -- | M2.5 x 0.45 | -- | -- | -- | 5.00 |
| 5.50 | -- | -- | -- | M3 x 0.5 | M3 X 0.5 | -- | -- | 5.50 |
| 6.00 | -- | -- | -- | M3.5 x 0.6 | M3.5 x 0.6 | -- | -- | 6.00 |
| 7.00 | -- | -- | -- | M4 x 0.7 | M4 x 0.7 | -- | -- | 7.00 |
| 8.00 | M5 x 0.8 | -- | -- | M5 x 0. 8 | M5 x 0. 8 | M5 x 0. 8 | -- | 8.00 |
| 10.00 | M6 x 1 | -- | -- | M6 x 1 | M6 x 1 | M6 x 1 | -- | 10.00 |
| 13.00 | M8 x 1.25 | -- | -- | M8 x 1.25 | M8 x 1.25 | M8 x 1.25 | -- | 13.00 |
| 15.00 | M10 x 1.5 | -- | -- | M10 x 1.5 | M10 x 1.5 | M10 x 1.5 | -- | 1500 |
| 16.00 | M10 x 1.5 | -- | -- | M10 x 1.5 | M10 x 1.5 | M10 x 1.5 | -- | 1600 |
| 18.00 | M12 x 1.75 | -- | -- | M12 x 1.75 | M12 x 1.75 | M12 x 1.75 | -- | 1800 |
| 21.00 | M14 x 2 | M12 x 1.75 | -- | M14 x 2 | M14 x 2 | M14 x 2 | M12 x 1.75 | 21.00 |
| 24.00 | M16 x 2 | M14 x 2 | -- | M16 x 2 | M16 x 2 | M16 x 2 | M14 x 2 | 24.00 |
| 27.00 | -- | M16 x 2 | M16 x 2 | -- | -- | -- | M16 x 2 | 27.00 |
| 30.00 | M20 x 2.5 | -- | -- | M20 x 2.5 | M20 x 2.5 | M20 x 2.5 | -- | 30.00 |
| 34.00 | -- | M20 x 2.5 | M20 x 2.5 | -- | -- | -- | M20 x 2.5 | 34.00 |
| 36.00 | M24 x 3 | -- | M22 x 2.5 | M24 x 3 | M24 x 3 | M24 x 3 | M22 x 2.5 | 36.00 |
| 41.00 | -- | M24 x 3 | M24 x 3 | -- | -- | -- | M24 x 3 | 41.00 |
| 46.00 | M30 x 3.5 | -- | M27 x 3 | M30 x 3.5 | M30 x 3.5 | M30 x 3.5 | M27 x 3 | 46.00 |
| 50.00 | -- | M30 x 3.5 | M30 x 3.5 | -- | -- | -- | M30 x 3.5 | 50.00 |
| 55.00 | M36 x 4 | -- | -- | M36 x 4 | M36 x 4 | M36 x 4 | -- | 55.00 |
| 60.00 | -- | M36 x 4 | M36 x 4 | -- | M36 x 4 | 60.00 | -- | -- |
| 65.00 | M42 x 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.00 |
| 70.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | M42 x 4.5 | 70.00 |
| 75.00 | M48 x 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75.00 |
| 80.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | M48 x 5 | 80.00 |
| 85.00 | M56 x 5.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85.00 |
| 90.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | M56 x 5.5 | 90.00 |
| 95.00 | M64 x 6 | -- | -- | -- | -- | -- | - | 95.00 |
| 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | M64 x 6 | 100.00 |
| 105.00 | M72 x 6 | -- | -- | -- | -- | -- | - | 105.00 |
| 110.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | M72 x 6 | 110.00 |
| 115.00 | M80 x 6 | -- | -- | -- | -- | -- | - | 115.00 |
| 120.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | M80 x 6 | 120.00 |
| 130.00 | M90 x 6 | -- | -- | -- | -- | -- | - | 130.00 |
| 135.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | M90 x 6 | 135.00 |
| 145.00 | M100 x 6 | -- | -- | -- | -- | -- | - | 145.00 |
| 150.00 | -- | -- | -- | -- | -- | - | M100 x 6 | 150.00 |